2025 - Affiche: AuDACES-prog2025

Les informations relatives à la journée sont sur l'Indico.


2024
- Affiche: AuDACES-prog2024

Les informations relatives à la journée sont sur l'indico.


2023
- Affiche: AuDACES-prog2023

Les informations relatives à la journée sont sur l'indico.


2022 - Affiche: AuDACES-prog2022

Introduction | Vincent Mazenod (LIMOS)

The Fink broker : machine learning dédié aux flux de données massifs | Emille Ishida (CNRS)

Ingestion et stockage de données télématiques | Michael Gervais et Benoit Eymard (AGAETIS)

Une offre de services pour une science ouverte à l'UCA | Gaël Bourdet (UCA)

Café Réseaux :

  1. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises | Henry (Talamy Auvergne-Rhône-Alpes)
  2. Aurestat | Myriam Garrido (INRAE)
  3. Clermont Tech | Claude Dioudonnat (Bewys)
  4. Lava jug | Pierre Colomb (Braincube)
  5. py.clermont | David Rigaudi (ITArverne)
  6. ARAMIS | Françoise Conil (LIRIS)

Avec le CRAIG, les territoires ont les cartes en main | Landry Breuil (CRAIG)

CEBA : Cloud Environnemental au Bénéfice de l’Agriculture | Francis Ogereau et Jérémy Mezhoud (UCA)

Données Covid-19 (Cristal collectif du CNRS 2021) | Françoise Conil (CNRS), Bastien Doreau (UCA) et Ruben Martinez (CNRS)

Clôture | Vincent Mazenod (LIMOS)



2019 - Affiche: AuDACES-prog2022


2018 - Affiche: AuDACES-prog2018

 


2017 - Affiche: AuDACES-prog2017